Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Global Gems |
| Certification | IGI |
| IGI Report Number | SOLER250022 |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Brand | GLOBAL GEMS |
| Color | White |
| Diamond Type | Round |
| Cut Grade | EXCELLENT |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Weight | 2.0 Cts |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Global Gems |
| Certification | IGI |
| IGI Report Number | SOLER250037 |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | GLOBAL GEMS |
| Color | White |
| Diamond Type | Round |
| Cut Grade | EXCELLENT |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Weight | 2.57Cts |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Global Gem |
| Certification | IGI |
| IGI Report Number | SOLER250036 |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | GLOBAL GEMS |
| Color | White |
| Diamond Type | Round |
| Cut Grade | EXCELLENT |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Weight | 1.90Cts |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Global Gems |
| Certification | IGI |
| IGI Report Number | SOLER250023 |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | GLOBAL GEMS |
| Color | White |
| Diamond Type | Round |
| Cut Grade | EXCELLENT |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Weight | 2.60 Cts |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Global Gem |
| Certification | IGI |
| IGI Report Number | SOLER250019 |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | GLOBAL GEMS |
| Color | White |
| Diamond Type | Round |
| Cut Grade | EXCELLENT |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Weight | 1.00 Cts |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Global Gems |
| Certification | IGI |
| IGI Report Number | SOLER250017 |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | GLOBAL GEMS |
| Color | White |
| Diamond Type | Oval |
| Cut Grade | EXCELLENT |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Weight | 1.00 Cts |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Global Gems |
| Certification | IGI |
| IGI Report Number | SOLER250016 |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | GLOBAL GEMS |
| Color | White |
| Diamond Type | Round |
| Cut Grade | EXCELLENT |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Weight | 1.00 Cts |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Global Gems |
| Certification | IGI |
| IGI Report Number | SOLER250015 |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | GLOBAL GEMS |
| Color | White |
| Diamond Type | Radiant |
| Cut Grade | EXCELLENT |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Weight | 1.00 Cts |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Global Gems |
| Certification | IGI |
| IGI Report Number | SOLER250011 |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | GLOBAL GEMS |
| Color | White |
| Diamond Type | CUSHION |
| Cut Grade | EXCELLENT |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Weight | 2.40 Cts |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Global Gems |
| Certification | IGI |
| IGI Report Number | SOLER250009 |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | GLOBAL GEMS |
| Color | White |
| Diamond Type | Emerald |
| Cut Grade | EXCELLENT |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Weight | 2.40 Cts |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Global Gems |
| Certification | IGI |
| IGI Report Number | SOLER250008 |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | GLOBAL GEMS |
| Color | White |
| Diamond Type | Princess |
| Cut Grade | EXCELLENT |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Weight | 3.00 Cts |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Global Gems |
| Certification | IGI |
| IGI Report Number | SOLER250007 |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | GLOBAL GEMS |
| Color | White |
| Diamond Type | Round |
| Cut Grade | EXCELLENT |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Weight | 2.80 Cts |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Global Gems |
| Certification | IGI |
| IGI Report Number | SOLER250005 |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | GLOBAL GEMS |
| Color | White |
| Diamond Type | Round |
| Cut Grade | EXCELLENT |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Weight | 2.70 Cts |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Additional Information:
Product Details:
| Color | EF |
| Shape | Emerald |
| Gemstone Material | Lab Grown Diamonds |
| Brand | Global Gems |
| Weight | 1-5 cts |
| Stone Type | Lab Grown Diamonds |
| Material | Lab Grown Diamonds |
| Usage/Application | Jewellery Use |
| Ideal For | loose Lab Grown Diamonds |
| Packaging Type | box |
| Cut | Emerald Cut |
| Stone | Lab Grown Diamonds |
| Luture And Fire | High |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 pair |
| Item Code | SOLER250025 |
| Diamond Type | Real Diamonds |
| Occasion | Party Wear |
| Metal Karatage | 14 Kt |
| Brand | Global Gems |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | GLOBAL GEMS |
| Color | White |
| Diamond Type | Princess |
| Cut Grade | EXCELLENT |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Weight | 1.75Cts |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 pair |
| Item Code | SOLER250010 |
| Diamond Type | Real Diamonds |
| Occasion | Party Wear |
| Metal Karatage | 14 Kt |
| Brand | Global Gems |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | GLOBAL GEMS |
| Color | White |
| Diamond Type | Round |
| Cut Grade | EXCELLENT |
| Clarity Grade | VVS-VS |
| Weight | 2.60 Cts |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 1 Pair |
Additional Information:
Product Details:
| Color | DEF |
| Size | ALL |
| Brand | Global Gems |
| Diamond Type | LAB GROWN DIAMOND |
| Usage/Application | Jewellery Use |
| Cut | Pear cut |
| Stone | Lab Grown Diamonds |
| Luture And Fire | High |
Moissanite can withstand a lot higher temperatures than precious stones. So in spite of the fact that this stone may have been made in a lab, it will exist known to mankind for centuries to come.
Your experience requesting your moissanite gemstones ought to be splendid and wonderful. Should you have any inquiries or concerns please email or talk with us today!
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Color | White |
| Certification | igi certified |
| Brand | Global Gems |
| Clarity Grade | vs |
| Hardness Value | 10 |
Additional Information: